高级搜索
防静电产品
测量工具
三丰量具仪器
测量仪器
环境测试仪器
测量工具及辅助工具
测力工具
扭力工具
光学工具、仪器
英示量具仪器
其它

深圳公司
  贺小姐
  
  贺小姐
  
  周小姐
  
苏州公司
  方小姐
  
  王先生
  
牙规产品展示
产品名称: 牙规  
制 造 商: 富士(FUJI TOOL)
产品种类: 测量工具
所属行业: 模具及五金制造行业
产品简介: 测理精度:
0.25~1.3(±0.03mm)
80~40(±0.03inch)
1.4~7.0(±0.05mm)
39~10(±0.04inch)
7.5~11.5(±0.07mm)
9~2 1/4 (±0.05inch)

牙规详细内容

日本富士牌牙规
牙规/型号 片数 角度 规格
NO.4 24 60° 4 to 30 per inch
NO.5 26 60° 32 jto 82 per inch
NO.6 30 60° 4 to 42per inch
NO.40 22 60° 9 to 40 per inch
NO.137 26 55° 4 to 60 per inch
NO.155 27 60° 2.1/4 to 28 per inch
NO.156 28 60° .25 to 32.5mm
NO.157 18 60° .4 to 7.0mm
NO.158 17 60° .5 to 7.0mm
NO.159 22 60° 1.0 to 11.5mm
NO.160 24 60° ISO.2 to 6.0mm
NO.161 28 55° 4 to 62 per inch
NO.162 24 60° .25 to 6.0mm
NO.163 48 60° .25 to 6.0mm
NO.164 20 55° 4 to 62 per inch
NO.165 29 60° 6 to 30 per inch
55° 4 to 50 per inch
NO.166 24 60° .25 to 7.0mm
NO.167 22 60° 9 to 40 per inch
NO.168 21 60° .4 to 7.0mm
NO.169 51 60° 4 to 42 per inch
.4 to 7.0mm
NO.171 30 55° 4 to 42per inch
NO.173 28 55° 4 to 60 per inch
NO.472 51 60° 4 to 84 per inch
NO.473 30 60° 6 to 60 per inch
NO.474 28 60° 4 to 80 per inch
NO.475 26 60° 3. 1/2 to 32 per inch
NO.476 30 55° 3. 1/2 to 60 per inch
SAE 34 60° 4 to 80 per inch
牙规销售热线:0755-83048158[返回][顶部][打印][关闭]